|
26.01.2019 - Rollentraining29 viewsmdm
|
|
26.01.2019 - Rollentraining22 viewsmdm
|
|
20.01.2019 | -2°C kaum Wind (Eis auf dem Paddel)53 viewsmdm
|
|
20.01.2019 | -2°C kaum Wind38 viewsmdm
|
|
20.01.2019 | -2°C kaum Wind30 viewsmdm
|
|
20.01.2019 | -2°C kaum Wind24 viewsmdm
|
|
20.01.2019 | -2°C kaum Wind22 viewsmdm
|
|
20.01.2019 - all seasons kayaker . . .27 viewssur
|
|
20.01.2019 - das erste Eis auf dem See . . .23 viewssur
|
|
18.01.2019 | +4°C teils leicht windig20 viewsmdm
|
|
18.01.2019 | +4°C teils leicht windig24 viewsmdm
|
|
18.01.2019 | +4°C teils leicht windig23 viewsmdm
|
|
18.01.2019 | +4°C teils leicht windig25 viewsmdm
|
|
18.01.2019 | +4°C teils leicht windig23 viewsmdm
|
|
18.01.2019 | +4°C teils leicht windig25 viewsmdm
|
|
18.1.2019 - etwas verspäteter Jahres-Paddel-Auftakt . . .23 viewssur
|
|
18.01.2019 | +4°C teils leicht windig23 viewsmdm
|
|
|
|
|
|