|
|

26.01.2019 - Rollentraining84 viewsmdm
|
|

26.01.2019 - Rollentraining60 viewsmdm
|
|

20.01.2019 | -2°C kaum Wind (Eis auf dem Paddel)101 viewsmdm
|
|

20.01.2019 | -2°C kaum Wind80 viewsmdm
|
|

20.01.2019 | -2°C kaum Wind78 viewsmdm
|
|

20.01.2019 | -2°C kaum Wind65 viewsmdm
|
|

20.01.2019 | -2°C kaum Wind69 viewsmdm
|
|

20.01.2019 - all seasons kayaker . . .76 viewssur
|
|

20.01.2019 - das erste Eis auf dem See . . .68 viewssur
|
|

18.01.2019 | +4°C teils leicht windig66 viewsmdm
|
|

18.01.2019 | +4°C teils leicht windig71 viewsmdm
|
|

18.01.2019 | +4°C teils leicht windig68 viewsmdm
|
|

18.01.2019 | +4°C teils leicht windig72 viewsmdm
|
|

18.01.2019 | +4°C teils leicht windig71 viewsmdm
|
|

18.01.2019 | +4°C teils leicht windig68 viewsmdm
|
|

18.1.2019 - etwas verspäteter Jahres-Paddel-Auftakt . . .70 viewssur
|
|

18.01.2019 | +4°C teils leicht windig66 viewsmdm
|
|
|
|
|
|
|